JMRCAが「1/10GPツーリングカー全日本選手権 参加者機材リスト」を公開しました。
送信機(プロポ)シェア
| メーカー | 使用人数 | シェア(%) | 
|---|---|---|
| SANWA | 16人 | 約39% | 
| FUTABA | 11人 | 約27% | 
| KOPROPO | 9人 | 約22% | 
| その他(Flyskyなど) | 3人 | 約7% | 
| 不明 | 2人 | 約5% | 
シャーシ(車体)シェア
| メーカー | 使用人数 | シェア(%) | 
|---|---|---|
| MUGEN | 12人 | 約29% | 
| KYOSHO | 7人 | 約17% | 
| INFINITY | 7人 | 約17% | 
| Capricorn | 5人 | 約12% | 
| SHEPHERD | 4人 | 約10% | 
| その他 | 6人 | 約15% | 
エンジンシェア
| メーカー | 使用人数 | シェア(%) | 
|---|---|---|
| OS | 34人 | 約83% | 
| その他 | 7人 | 約17% | 
燃料シェア
| ブランド | 使用人数 | シェア(%) | 
|---|---|---|
| KLOTZ | 10人 | 約24% | 
| NASA RACING | 8人 | 約20% | 
| OS NITROX | 6人 | 約15% | 
| その他(ASM、FENRIRなど) | 10人 | 約24% | 
| 不明 | 7人 | 約17% | 
出所:JMRCA





0 件のコメント:
コメントを投稿