Team Associatedから「Reedy Zappers SG4 Competition HV-LiPo Batteries」が登場。
公称電圧3.8V/セルで、4.35V/セルまで安全に充電することが可能。
一般的な8.40V(4.2V/セル)の充電制限が課せられている場合であっても、フラットな放電曲線により、レースの後半で高い電圧が得られるとのこと。
784695 273580 #27358 Zappers SG4 9600mAh 85C 7.6V Stick
784695 273597 #27359 Zappers SG4 8200mAh 115C 7.6V Stick
784695 273603 #27360 Zappers SG4 6000mAh 115C 7.6V LP Stick
784695 273610 #27361 Zappers SG4 5500mAh 85C 7.6V ULP Stick
784695 273627 #27362 Zappers SG4 5600mAh 85C 7.6V Slim Stick
784695 273634 #27363 Zappers SG4 6100mAh 85C 7.6V Shorty
784695 273641 #27364 Zappers SG4 4800mAh 115C 7.6V Shorty
784695 273658 #27365 Zappers SG4 4100mAh 85C 7.6V LP Shorty
784695 273665 #27366 Zappers SG4 3600mAh 115C 7.6V LP Shorty
784695 273672 #27367 Zappers SG4 8200mAh 85C 3.8V 1:12
784695 273689 #27368 Zappers SG4 6600mAh 115C 3.8V 1:12
784695 273696 #27369 Zappers SG4 6400mAh 115C 15.2V Stick
784695 273702 #27370 Zappers SG4 5200mAh 115C 15.2V LP Stick
784695 273719 #27371 Zappers SG4 6100mAh 85C 15.2V Shorty

0 件のコメント:
コメントを投稿